Patrząc na liczbę zgłoszonych aplikacji śmiało można powiedzieć, że konkurs stał się międzynarodowym. Cieszy mnie to ogromnie, że akwarystyka staje się tak lubiana i bardzo dużo osób chce sprawdzić swoje umiejętności jako aquaspacer.
Wyniki z konkursu będą ogłoszone w sierpniu, zatem na pewno Was o nich poinformuję.
Oto lista zgłoszonych prac:
Kraj | Ilość prac |
---|---|
Japonia | 526 |
Chiny | 208 |
Indie | 109 |
Malezja | 84 |
Tajwan | 71 |
Hongkong | 62 |
Wietnam | 49 |
USA | 42 |
Polska | 42 |
Tajlandia | 41 |
Brazylia | 37 |
Indonezja | 30 |
Rosja | 23 |
Włochy | 22 |
Węgry | 19 |
Niemcy | 17 |
Turcja | 17 |
Hiszpania | 16 |
Singapur | 14 |
Wielka Brytania | 14 |
Francja | 13 |
Grecja | 13 |
Czechy | 11 |
Ukraina | 11 |
Filipiny | 9 |
Litwa | 8 |
Serbia | 8 |
Australia | 7 |
Korea | 7 |
Meksyk | 7 |
Kanada | 6 |
Chorwacja | 6 |
Macau | 6 |
Niderlandy | 4 |
Portugalia | 4 |
Azerbejdżan | 3 |
Białoruś | 3 |
Kazachstan | 3 |
Mołdawia | 3 |
Reunion | 3 |
Rumunia | 3 |
Szwecja | 3 |
Austria | 2 |
Boliwia | 2 |
Dania | 2 |
Iran | 2 |
Łotwa | 2 |
Katar | 2 |
Bahrajn | 1 |
Bułgaria | 1 |
Chile | 1 |
Gwatemala | 1 |
Izrael | 1 |
Macedonia | 1 |
Myanmar | 1 |
Jak widać na powyższym zestawieniu Polska przoduje na tle Europy. I to mi się podoba! A Ty wysłałeś aplikację?
Źródło: Oficjalna strona ADA
Spodobał Ci się ten wpis? Kliknij "Lubię to"!